Bolehkah pancang anjing digunakan untuk menggantikan pancang skru?
Tidak, pancang anjing tidak boleh digunakan untuk mengganti pancang skruKerana mereka direka untuk pelbagai jenis tidur: pancang anjing adalah untuk tidur kayu, manakala pancang skru adalah untuk tidur konkrit. Skru pancang menawarkan kuasa pegangan yang lebih besar, sering digunakan di kawasan lalu lintas tinggi -, dan merupakan penyelesaian yang lebih moden untuk tidur konkrit.
- Digunakan dengan:Tidur kayu.
- Pemasangan:Didorong ke dalam tidur dengan pemandu tukul atau spike.
- Fungsi:Kencangkan rel kereta api dan tali leher ke tali kayu.

- Spike kereta api ini dihasilkan mengikut spesifikasi Armea. Saiz: 3/4 ", 1/2", 5/8 "Panjang: 3", 3-1/2 ", 4-1/2", 5 ", 5-1/2", 6 "Bahan: Q235 Permukaan: Plain MOQ: 5000pcs Pembungkusan: Kegangan 200lb dan palet kayu atau mengikut keperluan pelanggan.
- Ini adalah lonjakan trek dengan gred tegangan tinggi spesifikasi arema. Bahannya adalah keluli karbon sederhana.
| Spesifikasi | Bahan | Permukaan | Standard |
|---|---|---|---|
| 5/8×6 '' | A3, Q235, 45#, 55#, dll | Mengikut keperluan pelanggan. | Mengikut lukisan atau sampel pelanggan. |
| 9/16×5-1/2 '' | |||
| 3/8''×3-1/2 '' | |||
| 1/2×3-1/2 | |||
| Jenis lain |
- Digunakan dengan:Tidur konkrit.
- Pemasangan:Skrin ke dalam lubang yang digerudi pra -, sering menggunakan teknologi berlabuh.
- Fungsi:Sediakan pengikat yang lebih selamat untuk tidur konkrit, mempunyai kuasa penetapan yang lebih besar, dan sesuai untuk kawasan lalu lintas tinggi -.

| Jenis skru tidur siri SS | Nama produk | Spesifikasi | Bahan | Permukaan | Standard | |
| 1 | Bolt Fishtail | M8-M64 | Q235,45#, 55#, dan lain -lain | Zink, biasa, minyak hitam | UIC, Arema, JIS, GB atau mengikut permintaan anda. | |
| 2 | Skru Spike | Spike skru kepala persegi | M16-M22 *145-200 | |||
| Skru kepala heksagon Spike | ||||||
| Jenis lain | ||||||
| Jenis | Spesifikasi | Berat/kg | Permukaan | Standard | ||
| 3 | Skru tidur | SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zink, biasa, minyak hitam | UIC, Arema, JIS, GB atau mengikut permintaan anda. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SS 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SS 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SS 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SS 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SS 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SS 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SS 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||






