Spesifikasi Asas & Komposisi Bahan Kimia
| Model No. | Diameter Wayar (mm) | Gred Bahan | Kehidupan Keletihan (Kitaran) | Berat Unit (kg/pc) | Pilihan Rawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.10 | 60Si2MnA | Lebih besar daripada atau sama dengan 3,000,000 | 0.43 | Berminyak, Oksida hitam, Zink-sadur |
| E1809 | 20 ± 0.15 | 60Si2MnA | Lebih daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.61 | Panas-celup bergalvani, Dacromet |
| E1813 | 18 ± 0.12 | 60Si2MnA | Lebih besar daripada atau sama dengan 3,000,000 | 0.62 | Lukisan warna, Pasif |
| E2009 | 20 ± 0.15 | 60Si2MnA | Lebih daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.80 | Berminyak, Panas-celup tergalvani |
Proses Pemasangan & Keserasian Sistem Tidur
| Model No. | Jenis Rel Berkenaan | Jenis Tidur yang Serasi | Alatan Pemasangan | Keperluan Jurang Pemasangan (mm) | Spesifikasi Tork (N·m) | Senario Aplikasi Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 50 kg/m, UIC 54 | Kayu, Konkrit | Playar manual, tukul besi | 8 ± 1 | 100-120 | Barisan cawangan konvensional |
| E1809 | 60 kg/m, UIC 60 | Konkrit (Pra-tempat duduk besi terbenam) | Tang pengapit khas | 8 ± 1 | 120-150 | Kereta api batang biasa |
| E2009 | 60 kg/m, 115RE | Konkrit (Bukan-bahu) | Alat pemasangan hidraulik | 8 ± 1 | 120-150 | Kereta api-tinggi/pantas |
| E2055 | UIC 60, 60 kg/m | Konkrit (kawasan keluar masuk) | Sepana terkawal kilas-. | 9 ± 1 | 130-150 | Bahagian keluar mengundi kereta api |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: kereta api keluli e klip, China keluli kereta api e klip pengeluar, pembekal, kilang, Klip Keretapi Elastik, အရည်အသွေးရထားလမ်းကလစ်များ, ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း, alat pemasangan klip kereta api, alat melonggarkan klip kereta api, salutan plastik klip kereta api













