Maklumat asas klip SKL kereta api
| Model | Diameter wayar (mm) | Jenis kereta api yang berkenaan | Berat (kg) | Panjang klip (mm) | Lebar klip (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54/50 kg / m | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60/60 kg / m | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
Sifat mekanikal klip SKL kereta api
| Model | Bahan | Keanjalan had tegangan (MPA) | Kekuatan tegangan (MPA) | Pemanjangan di patah (%) | Kekerasan permukaan (HV30) | Kekerasan (HRC) | Kehidupan Keletihan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60si2mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 1150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa rehat |
| SKL3 | 60si2mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 1150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa rehat |
| SKL12 | 60si2mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 1150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa rehat |
| SKL14 | 60si2mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 1150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 kali tanpa rehat |
GNEE - pembekal profesional


Cool tags: Sistem Pengikat SKL Rails, China Fastening System SKL Rails Pengilang, Pembekal, Kilang, Bolting klip kereta api, alat pemasangan klip kereta api, salutan magnet klip kereta api, ရထားလမ်းထိန်းသိမ်းမှု, ရထားလမ်း Clip တန်ဖိုး, လက်ကားရထားလမ်းကလစ်များ














