Spesifikasi Struktur & Prestasi Mekanikal
| Model No. | Bahagian Rel Berkenaan (kg/m) | Panjang × Lebar × Tebal (mm) | Bilangan Lubang Bolt | Saiz Bolt (mm) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Ricih (MPa) | Daya Pengapit (kN) | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 420 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP-HS350 | 60N (Kelajuan-Tinggi) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950 | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | UIC 60, EN 13674-2 |
| FP-HH40 | 75 (Haul-Berat) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Ciri-ciri Bahan & Penyesuaian Anti-Kakisan
| Model No. | Gred Bahan Teras | Komposisi Kimia Utama (Jisim %) | Rawatan Permukaan | Ujian Semburan Garam Neutral (h) | Persekitaran Berkenaan | Julat Rintangan Suhu ( darjah ) | Hayat Perkhidmatan (Tahun) | Kelebihan Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-C1 | Q355B Keluli Karbon | C:0.18-0.24; Si:0.17-0.37; Mn:1.20-1.60 | Penyaduran Zink | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Kawasan Kering Pedalaman | -20~+60 | 8-10 | Kos-berkesan untuk talian umum |
| FP-C2 | 45# Keluli Karbon Sederhana | C:0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn: 0.50-0.80 | Panas-Galvanizing | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Garam Pantai{0}}Kawasan Kabus | -30~+70 | 12-15 | Rintangan kakisan yang tinggi |
| FP-A1 | Keluli Aloi 35CrMo | C:0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn: 0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; Mo:0.15-0.25 | Salutan Dacromet | Lebih besar daripada atau sama dengan 1800 | Kawasan Lembap Tropika | -25~+75 | 15-18 | Kekuatan tinggi + rintangan kelembapan |
| FP-A2 | Keluli Aloi 40CrNiMo | C:0.37-0.45; Si:0.17-0.37; Mn: 0.50-0.80; Cr:0.80-1.10; Ni:1.20-1.60; Bl:0.20-0.30 | Chromium-Salutan Seramik Percuma | Lebih besar daripada atau sama dengan 2500 | Salin-Kawasan Tanah Beralkali | -40~+80 | 18-22 | Hakisan melampau + rintangan beban-berat |
| FP-HS1 | Keluli Boron 20MnTiB | C:0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn: 1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B:0.0005-0.0035 | Lukisan Anti-Kakisan | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | Kawasan Perindustrian Bandar | -15~+65 | 10-12 | -tahan pakai + mesra alam- |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: rel ikan plat kuku rel, China rel ikan plat kuku rel pengeluar, pembekal, kilang, Rail Standard Amerika, track အဆစ်များ၏အမြောက်အများဝယ်ယူ, Jenis bolt ikan, Plat ikan, Jenis Bersama Kereta Api Terlindung, Bar Bersama Khas












