TheRail Crane Series DIN 536adalah antara trek tugas berat - yang paling banyak digunakan di bawah piawaian Jerman, yang biasanya digunakan dalam kren jambatan, kren gantri, hoists pelabuhan, dan sistem pengangkutan kereta api industri. Profil "A" mempunyai asas yang luas, pusat graviti yang rendah, dan reka bentuk web tebal, membolehkan kereta api untuk menahan beban sisi dan kesan yang tinggi dengan berkesan.

| Rail Crane DIN536 | Lebar kepala (mm) |
Lebar asas | Ketinggian kereta api | Ketebalan pinggang | Berat nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
GNEE Rail yang biasa digunakan komposisi kimia keluli
| Gred keluli | C (%) | SI | Mn | Cr | V | P | S | Kekuatan tegangan (RM/MPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 645 |
| U71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 880 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Lebih besar daripada atau sama dengan 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 980 |
| U78crv | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1080 |
| U77mncr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 980 |
| U76crre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1080 |
Gred kereta api kren dan komposisi kimia (pecahan massa) untuk kereta api DIN 536.
Kami membekalkan pelbagai keretapi kren

| Jenis kereta api kren | Standard | Saiz | Bahan | Panjang standard |
|---|---|---|---|---|
| Siri Qu | Cina YB/T 5055-2014 |
Qu70, qu80, Qu100, Qu120 |
U71mn, U75V | 12m |
| Satu siri | Jerman DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50mn, U71mn | 10/12/15m |
| Siri ASCE | Amerika ASTM, arema |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| Siri UIC | Kesatuan Keretapi Antarabangsa UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| Siri BS | British BS11-1985 |
BS50'O ', BS60A, BS60R, BS75A, BS75R, BS80A, BS100A, BS113A |
700/900A | 8-25m |
| Siri JIS | Jepun JIS E1103/1101 |
15kg, 22kg, 30a, 37a, 50n, CR73, CR100 |
Menurut Jis | 9-10m |
| Sebagai siri | Australia Sebagai 1085 |
31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, 86 kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Siri ISCOR | Afrika Selatan Iscor |
15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg |
700/900A | 9-25m |
| Klasifikasi | Saiz (mm) | Berat teoritis | |||||||||
| ketinggian | lebar bawah | lebar kepala | Kedalaman pinggang | ||||||||
| Kereta api kren | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






