Parameter Teknikal Teras & Prestasi Bahan
| Model No. | Diameter Wayar (mm) | Gred Bahan | Kekerasan (HRC) | Rawatan Permukaan | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Panas-celup bergalvani | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Zink-sadur | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Oksida hitam | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Terpasif | AREMA, ISO 9001 |
Senario Aplikasi & Spesifikasi Operasi Praktikal
| Model No. | Jenis Rel Berkenaan | Bahan Tidur | Alat Pemasangan | Jurang Pemasangan (mm) | Senario Aplikasi Teras |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | konkrit | Tang pengapit khas | 7-8 | Keretapi laluan utama konvensional |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Konkrit, Keluli | Alat hidraulik | 8-9 | Talian angkut-tinggi & berat- |
| D15-13 | Rel ringan, 40 kg/m | Konkrit, Komposit | Tang manual | 6-7 | Sistem transit bandar |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | konkrit | Alat pengapit hidraulik | 8-9 | Trek balast elektrik |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip elastik pengikat rel deebik, klip elastik pengikat rel China pengilang deebik, pembekal, kilang, Klip kereta api berat, alat pemotongan klip kereta api, ရထားလမ်းကဗျာ, ရထားလမ်း Clip Non- သံလိုက်အပေါ်ယံ, kedudukan klip kereta api, ရထားလမ်းအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ














