Parameter Kawalan Tork & Pengikat
| Model No. | Julat Tork Disyorkan (N·m) | Had Tork Maks (N·m) | Keperluan Ketepatan Tork (±%) | Daya Pengapit pada Tork Piawai (kN) | Jenis Alat Pemasangan | Kekerapan Pemeriksaan Tork | Penyelesaian Keabnormalan Tork | Kelebihan Pengikat Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 80-100 | 147 | 5 | 8.5-9.5 | Sepana Tork Manual | Suku Tahun (Garis Umum) | Ketatkan semula untuk tork yang tidak mencukupi; Gantikan klip yang rosak untuk tork yang berlebihan | Kos-berkesan untuk pengikat talian cawangan |
| E1809 | 90-110 | 150 | 5 | 9.0-10.0 | Alat Tork Pneumatik | Dwibulanan (Trafik Campuran) | Bersihkan skru berkarat; Laraskan ketepatan sepana | Tork seimbang untuk-talian pengangkutan penumpang |
| E2009 | 120-150 | 196 | 3 | 10.5-12.5 | Alat Tork Hidraulik | Bulanan (Rel Kelajuan-Tinggi) | Kalibrasi alat; Gantikan benang yang cacat | Pengapit yang stabil untuk-beban dinamik berkelajuan tinggi |
| E1813 | 95-115 | 160 | 4 | 9.5-10.5 | Sepana Tork Elektrik | Bulanan (Barisan-Haul Berat) | Mengukuhkan sambungan tidur sebelum pelarasan tork | Rintangan tork yang tinggi untuk kesan pengangkutan |
| E2055 | 100-120 | 180 | 4 | 10.0-11.0 | Alat Tork Ketepatan | Dwibulanan (Rel Bandar) | Elakkan pembongkaran berulang; Lubricate bolt | Tork yang konsisten untuk kitaran permulaan-berhenti yang kerap |
Rendah-Prestasi Suhu & Had Persekitaran
| Model No. | Bahan Teras | Rendah-Pengekalan Elastik Suhu (-40 darjah , %) | Rendah-Keliatan Kesan Suhu (J/cm²) | Suhu Minimum Berkenaan (darjah) | Membekukan-Kerintangan Kitaran Cair (Kitaran) | -Ukuran Pengoptimuman Suhu Rendah | Had Penggunaan | Teras Rendah{0}}Kelebihan Suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | -30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Pembajaan suhu rendah-asas | Tidak untuk kawasan Kurang daripada atau sama dengan -30 darjah | Kos-berkesan untuk kawasan sejuk sederhana |
| E1809 | 60Si2MnA | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | -35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Penambahan nikel (0.3-0.5%) | Penggunaan terhad di kawasan alpine | Keliatan yang seimbang untuk iklim bercampur |
| E2009 | 60Si2CrA | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | -45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100 | Pengaloian kromium-Vanadium + nitriding suhu-rendah | Sesuai untuk kesejukan yang melampau | Prestasi stabil di kawasan alpine -45 darjah |
| E1813 | 55Si2Mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 48 | -32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Penapisan bijirin melalui penggulungan sejuk | Elakkan perubahan suhu yang cepat | Rintangan pakai pada suhu rendah |
| E2055 | 38Si7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 82 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | -40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Rawatan haba vakum | Bukan untuk membekukan-kawasan yang kerap dicairkan | Pengekalan keanjalan yang baik dalam-persekitaran yang sejuk |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: kereta api aloi keluli e klip, China keluli aloi kereta api e klip pengilang, pembekal, kilang, alat pemasangan klip kereta api, mengunci klip kereta api, ရထားလမ်း Payback ကာလ, jarak klip kereta api, ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောရထားလမ်းကလစ်များ, ဒုတိယလက်ရထားလမ်းကလစ်များ












