Klip SKL Keretapi - Peningkatan Bahan & Prestasi Rintangan Kakisan
| Model | Bahan teras | Diameter wayar (mm) | Kekerasan (HRC) | Teknologi rawatan permukaan | Hasil ujian rintangan kakisan | Hayat perkhidmatan (dalam keadaan normal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1-PLUS | 60si2crnimoa | 13 | 43–48 | Double - lapisan zn - al aloi plating (100μm) + passivation | Ujian semburan garam neutral: tiada karat merah untuk 1500h | 12-15 tahun |
| SKL 3-HD | 55SIMNVB | 13 | 42–47 | Salutan Komposit Seramik (30μm) | Ujian Simulasi Hujan Asid: Kerugian Massa Kurang daripada atau sama dengan 0.5g/m² selepas 2000h | 10-13 tahun |
| SKL 12-Marine | 2cr13 keluli tahan karat | 13 | 40–45 | Electropolishing + salutan PTFE | Ujian semburan garam marin: Tiada tempat kakisan untuk 2000h | 15-18 tahun |
| SKL 14-Artik | 60si2mncrcua | 13 | 44–49 | Rendah - Penyaduran zink tahan suhu (80μm) | -60 darjah Ujian kesan sejuk: Tiada retak selepas 50 kitaran | 8-12 tahun |
| SKL B15-industri | 65mncrmoa | 15 | 45–50 | Dacromet (15μm) + Salutan Resin Epoxy | Ujian Debu Perindustrian: Tidak ada salutan yang mengelupas untuk 3000H | 9-11 tahun |
Klip SKL Keretapi - Prestasi Dinamik di bawah keadaan beban yang berbeza
| Model | Daya Pengapit Nilai (KN) | Rintangan Beban Dinamik (KN) | Kehidupan Keletihan (di bawah 1.2 × beban undian) | Anjakan sisi (di bawah 8kn daya sisi) | Kadar pemulihan elastik (selepas 1000 kitaran beban) | Beban gandar maksimum yang berkenaan (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 8–10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan kitaran 3.5 × 10⁶ | Kurang daripada atau sama dengan 1.2mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 96% | Kurang dari atau sama dengan 20 |
| SKL 3 | 8–10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan kitaran 3.2 × 10 ⁶ | Kurang daripada atau sama dengan 1.3mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 95% | Kurang dari atau sama dengan 20 |
| SKL 12 | 7–9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan kitaran 2.8 × 10 ⁶ | Kurang daripada atau sama dengan 1.5mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 94% | Kurang dari atau sama dengan 18 |
| SKL 14 | 9–11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 | Lebih besar daripada atau sama dengan kitaran 4.0 × 10 ⁶ | Kurang daripada atau sama dengan 1.0mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 97% | Kurang dari atau sama dengan 25 |
| SKL B15 | 12–14 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan kitaran 4.5 × 10⁶ | Kurang daripada atau sama dengan 0.8mm | Lebih besar daripada atau sama dengan 98% | Kurang dari atau sama dengan 30 |
GNEE - pembekal profesional


Cool tags: Klip SKL Keretapi Fastening, China mengikat keretapi SKL klip pengeluar, pembekal, kilang, ရထားလမ်း Payback ကာလ, salutan plastik klip kereta api, ရထားလမ်းအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ, ရထားလမ်းက clip ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ, salutan silikon klip kereta api, salutan termal klip kereta api













