Prestasi Redaman Akustik & Ciri-ciri Kawalan Bunyi
| Model No. | Tahap Pengurangan Bunyi (dB, 200-2000Hz) | Kecekapan Pengecilan Getaran (%) | Julat Anjakan Kekerapan Resonans (Hz) | Reka Bentuk Pengoptimuman Akustik | Sinergi Bahan Pengurangan Bunyi | Jejaki-Sumbangan Bunyi Bawaan (%) | Kelebihan Akustik Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 8-12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | 542-560 | Kelengkungan Struktur Asas | Pad Rel EVA | Kurang daripada atau sama dengan 18 | Kawalan hingar-kos efektif untuk laluan luar bandar |
| SKL3-AC | 12-16 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 619-635 | Double-Spring Bar + Damping Pad | Pad Getah Komposit | Kurang daripada atau sama dengan 15 | Getaran rel bandar-redaman (pengurangan hingar bawah tanah) |
| SKL12-AC | 18-22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | 654-690 | Profil Geometri Dioptimumkan | Silikon-Pad Rel Diubah Suai | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Bunyi bising-rel laju tinggi-rendah (350km/j+ operasi) |
| SKL14-AC | 14-18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | 620-640 | Fillet Akar Bertetulang | Getah-Pad Komposit Keluli | Kurang daripada atau sama dengan 13 | Penyerapan hingar hentaman-berat |
| SKL15-AC | 20-24 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | 879-910 | Selongsong Redaman Bersepadu | Tinggi-Pad EPDM anjal | Kurang daripada atau sama dengan 8 | Transmisi hingar ultra-rendah trek tanpa balast |
Penyesuaian Persekitaran Salji & Ais &-Keselamatan Suhu Rendah
| Model No. | Rendah-Julat Kendalian Suhu ( darjah ) | Rintangan Lekatan Ais (N/cm²) | Reka Bentuk Pencegahan Pengumpulan Salji | Rendah-Ambang Kerapuhan Suhu ( darjah ) | Pengekalan Daya Pengapit (-30 darjah , %) | Jenis Salutan Anti-Pembekuan | Teras Dingin{0}}Kelebihan Persekitaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-IC | -30 ~ 60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Asas Anti-Permukaan Lekatan | Kurang daripada atau sama dengan -40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Penyaduran Zink + Anti-Minyak Fros | Boleh dipercayai untuk kawasan salji sederhana |
| SKL3-IC | -35 ~ 70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Permukaan Beralur + Saluran Saliran | Kurang daripada atau sama dengan -45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 88 | Salutan Dacromet | Keserasian sistem pencairan salji rel bandar-. |
| SKL12-IC | -40 ~ 75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Salutan Hidrofobik + Anti-Batang Ais | Kurang daripada atau sama dengan -50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | Salutan Anti{0}}Seramik | Rel berkelajuan tinggi-rendah{1}}kestabilan suhu (-40 darjah ) |
| SKL14-IC | -38 ~ 68 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Permukaan Kenalan Bergerigi | Kurang daripada atau sama dengan -48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | Panas-Galvanizing + Sealant | Rintangan kesan-salji tangkapan{1}}lebat |
| SKL15-IC | -45 ~ 80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Modul Anti{0}}Ais Bersepadu | Kurang daripada atau sama dengan -55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Nano-Salutan Komposit Seramik | Keselamatan sejuk melampau trek tanpa balast (-45 darjah ) |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: pengikat rel klip skl, pengikat rel China pengilang klip skl, pembekal, kilang, Proses Pembuatan Klip Keretapi Elastik, Klip Nabla, Pelarasan klip kereta api, alat melonggarkan klip kereta api, Kelancaran klip kereta api, salutan klip kereta api cuaca














