Bahan Teras & Indeks Prestasi Mekanikal
| Model No. | Gred Bahan | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekerasan Permukaan (HV 30) | Kehidupan Keletihan (Juta Kitaran) | Pemanjangan pada Patah (%) | Proses Rawatan Haba | Bahan Teras-Kelebihan Mekanik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 55Si2Mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | 400 - 430 | 3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Pelindapkejutan + Pembajaan | Kos-bahan efektif untuk-bermuatan kereta api tempatan yang rendah |
| SKL3 | 60Si2CrA | Lebih besar daripada atau sama dengan 1450 | 420 - 450 | 4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | Penempaan Ketepatan + Pembajaan | Daya pengapit yang dipertingkatkan untuk pengurangan getaran kereta bawah tanah |
| SKL12 | 60Si2MnA | Lebih besar daripada atau sama dengan 1500 | 430 - 460 | 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Guling Sejuk + Rawatan Haba | Menahan beban dinamik-kereta api berkelajuan tinggi{0}}berkerapan tinggi |
| SKL13 | 60Si2Cr | Lebih besar daripada atau sama dengan 1600 | 440 - 470 | 4.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | Pelindapkejutan Diperkukuh + Pembajaan | Mengendalikan beban gandar melebihi 30 tan untuk kereta api muatan berat -. |
| SKL14 | 38Si7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1350 | 410 - 440 | 3.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8.5 | Menormalkan + Pembajaan | Memudahkan pembongkaran cepat dengan sifat mekanikal yang seimbang |
Jenis Laluan Kereta Api Disesuaikan & Ciri Eksklusif
| Model No. | Jenis Laluan Kereta Api Sasaran | Kelajuan Kereta Api Berkenaan (km/j) | Kebolehsuaian Beban Gandar (tan) | Reka Bentuk Struktur Eksklusif | Memadankan Komponen Bantu | Hayat Perkhidmatan (Tahun) | Kelebihan Penyesuaian Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Kereta Api Tempatan | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 20 | Kelengkungan Klip Spring Asas | Pad Rel Getah Biasa | 20 | Sesuai dengan - pengangkutan tempatan volum kecil |
| SKL3 | Kereta Api Bawah Tanah & Rel Ringan Bandar | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Kurang daripada atau sama dengan 22 | Bar Spring Berganda | Pad Pengurangan Getaran Komposit -. | 25 | Mengoptimumkan pengurangan hingar untuk rel bandar |
| SKL12 | Kereta Api berkelajuan - tinggi | Kurang daripada atau sama dengan 350 | Kurang daripada atau sama dengan 25 | Profil Geometri Dioptimumkan | Blok Tolok Penebat ketepatan tinggi - tinggi | 30 | Memastikan kestabilan untuk trek tanpa balast bagi-rel berkelajuan tinggi |
| SKL13 | Talian Trunk Freight - beban berat | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Badan Klip Bertetulang | Bolt Anchor kekuatan - tinggi | 28 | Menahan beban yang melampau bagi pengangkutan tugas berat - |
| SKL14 | Kereta Api Antara Bandar | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 24 | Struktur pembongkaran - pantas | Lengan Nylon boleh tanggal | 26 | Mempercepatkan penyelenggaraan harian dan penggantian kecemasan |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: pengikat rel klip skl, China pengikat rel klip skl pengeluar, pembekal, kilang, e-klip, alat pemotongan klip kereta api, Klip Kereta Non-Magnetic Clip, Rawatan Permukaan Klip Kereta Api, ရထားလမ်းစစ်ဆေးခြင်း, Klip pengikat kereta api














