Ciri Mikrostruktur & Korelasi Prestasi Bahan
| Model No. | Saiz Bijirin (μm) | Jenis Mikrostruktur | Keseragaman Pengagihan Karbida (%) | Kandungan Austenit Tertahan (%) | Keliatan Kesan (J/cm²) | Rintangan Haus (mm³/10⁶ Kitaran) | Kelebihan Mikrostruktur Teras | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensit Tempered | 90 | 5-8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | Keliatan yang seimbang untuk trafik bercampur | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensit + Bainit | 93 | 3-6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Rintangan haus yang tinggi untuk beban berat | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensit Tempered | 88 | 7-10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Struktur mikro-kos efektif untuk talian serantau | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensit ditapis | 95 | 4-7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Keliatan tinggi untuk-beban dinamik berkelajuan tinggi | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensit + Pearlite | 89 | 6-9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | Kurang daripada atau sama dengan 1.1 | Struktur stabil untuk getaran rel bandar | NF F 500-50, BS 970 |
Kebolehsuaian Pemantauan Pintar & Integrasi Fungsian
| Model No. | Jenis Sensor Serasi | Mod Pemasangan Sensor | Antara Muka Penghantaran Data | Julat Parameter Pemantauan | Keperluan Bekalan Kuasa | Integrasi dengan Sistem Pengurusan Trek | Ambang Amaran Awal Pintar | Kelebihan Pintar Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Penderia Tolok Terikan | Dipasang Permukaan | Bluetooth tanpa wayar | Terikan: 0-5000 με | Kuasa Rendah (Kurang daripada atau sama dengan 5V) | Penyegerakan Data Asas | Terikan Lebih besar daripada atau sama dengan 3000 με | Pemantauan ketegangan yang kos-berkesan |
| SKL-S14 | Getaran + Penderia Suhu | Terbenam | LoRaWAN | Getaran: 0-200 mm/s²; Suhu: -40~+85 darjah | Solar-Assisted ( Kurang daripada atau sama dengan 12V) | Muat Naik Data-Masa Sebenar | Getaran Lebih besar daripada atau sama dengan 150 mm/s² | Pemantauan berbilang-parameter untuk talian pengangkutan |
| SKL-S21 | Sensor Anjakan | Klip-Dilekapkan Jurang | 5G IoT | Anjakan: 0-10 mm | Bateri-Dikuasakan ( Kurang daripada atau sama dengan 3.7V) | Integrasi Sistem Penuh | Anjakan Lebih besar daripada atau sama dengan 5 mm | Pemantauan jurang kepersisan tinggi-tinggi untuk-rel berkelajuan tinggi |
| SKL-S15 | Sensor Pintar Bersepadu | Diimplan Dalaman | Ethernet + Sandaran Wayarles | Terikan/Getaran/Suhu | Kuasa Dwi (Kurang daripada atau sama dengan 12V) | AI-Penyelenggaraan Ramalan Berkuasa | Ketidaknormalan berbilang-parameter | Penyelenggaraan ramalan untuk bahagian trek kritikal |
| SKL-S3 | Penderia Pelepasan Akustik | Sisi-Dilekapkan | NB-IoT | Isyarat Akustik: 10-100 kHz | Ultra-Kuasa Rendah ( Kurang daripada atau sama dengan 2V) | Pemberitahuan Amaran Asas | Isyarat Akustik Tidak Normal Lebih besar daripada atau sama dengan 5 Kali/min | Amaran kerosakan mudah untuk rel bandar |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip skl sistem kereta api cepat, China klip skl sistem kereta api cepat pengeluar, pembekal, kilang, Penjajaran klip kereta api, alat pemotongan klip kereta api, ရထားလမ်းတင်ပို့သူများ, salutan magnet klip kereta api, လက်လီရထားကလစ်များ, salutan klip kereta api cuaca














