Description/kawalan
Parameter teknikal
Spesifikasi Teknikal Teras & Bahan Mekanikal
| Model | Diameter wayar (mm) | Gred bahan | Kekerasan (HRC) | Pasukan pengapit (kN) | Kehidupan Keletihan (kitaran) | Berat unit (kg/pc) | Panjang klip (mm) | Pilihan rawatan permukaan | Piawaian pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60si2mn | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.48 | 133 ± 2.3 | Minyak, zink - berlapis, oksida hitam | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60si2cra | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.48 | 120 ± 2.0 | Panas - Dip galvanized, dacromet | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | 42-47 | 8.0-12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.53 | 115 ± 2.0 | Oiled, lukisan warna | DIN 17221, arema |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60si2cr | 42-47 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10.0 (setiap klip) | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.508 | 155 ± 2.0 | Panas - Dip galvanized, dacromet | EN 13481-2, DIN 17221 |
| SKL 15 | 14 ± 0.15 | 60si2mna | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | 0.62 | 160 ± 2.5 | Lukisan warna, lukisan warna | GB/T 1222, EN 13481-2 |
Keserasian Sistem & Senario Aplikasi
| Model | Jenis kereta api yang berkenaan | Keserasian bahan tidur | Medan aplikasi utama | Alat pemasangan | Komponen yang sepadan | Berat gandar maksimum yang dibenarkan (KN) | Kelebihan teras | Kebisingan/Getaran Getaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | UIC 54, 50 kg/m | Konkrit, kayu | Keretapi utama konvensional | Tang pengapit khas | Blok tolok (PA66), pad kereta api HDPE | 220 | Fleksibiliti tinggi, penyelenggaraan mudah, bahagian yang boleh ditukar ganti | Sederhana |
| SKL 3 | UIC 60, 60 kg/m | Konkrit | Tinggi - Keretapi kelajuan, berat - Talian Haul | Alat pemasangan hidraulik | Penebat (nilon bertetulang serat kaca), pad getah | 260 | Daya pengapit yang tinggi, ketahanan terhadap beban dinamik | Baik |
| SKL 12 | Rail ringan, landasan trem | Konkrit, komposit | Sistem Transit Bandar, Talian Trem | Alat pengapit manual | Blok tolok ringan, pad EVA | 180 | Reka bentuk tugas -, pemasangan cepat, kos buruh yang rendah | Cemerlang |
| SKL 14 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | Konkrit | Trek berayun, kereta api elektrik | Torque - sepana terkawal | Selongsong tertanam, penebat kereta api (PA66) | 260 | W - Struktur Berbentuk untuk Anti - melonggarkan, perlindungan mencondongkan | Cemerlang |
| SKL 15 | Rail Crane (R65), 75 kg/m | Keluli, konkrit | Keretapi Perindustrian, Lab Port | Alat pengapit hidraulik | Berat - Blok tolok tugas, pad getah | 300 | Reka bentuk tugas - berat, ketahanan kakisan untuk persekitaran yang keras | Sederhana |
GNEE - pembekal profesional


Cool tags: Klip SKL Rel Steel, China Steel Rails SKL pengeluar klip, pembekal, kilang, အမြောက်အများရထားလမ်းကလစ်များ, Klip Nabla, ရထားလမ်းကဗျာ, Klip Keretapi Pengikat, ရထားလမ်းကလစ်တင်သွင်းမှု, alat melonggarkan klip kereta api













