Tindak Balas Mekanikal Dinamik Di Bawah Keadaan Perkhidmatan
| Model Klip SKL | Pengekalan Daya Pengapit Dinamik (%) | Kekerapan Resonans Getaran (Hz) | Kapasiti Penyerapan Kesan (J) | Kadar Pereputan Beban Kitaran (Kitaran 10⁶) | Kehidupan Keletihan Dinamik (Kitaran) | -Penyesuaian Getaran Kelajuan Tinggi ( Kurang daripada atau sama dengan 350km/j) | Kelebihan Dinamik Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | 120-150 | 38-45 | Kurang daripada atau sama dengan 5% | Lebih besar daripada atau sama dengan 8,000,000 | Ya (Getaran stabil di bawah 300km/j) | Redaman resonans seimbang untuk trafik bercampur |
| SKL-14HS | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | 150-180 | 45-52 | Kurang daripada atau sama dengan 3% | Lebih besar daripada atau sama dengan 10,000,000 | Ya (Dioptimumkan untuk 350km/j tinggi-getaran frekuensi) | Pereputan daya minimum di bawah kitaran beban pantas |
| SKL-15HH | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | 100-130 | 52-60 | Kurang daripada atau sama dengan 6% | Lebih besar daripada atau sama dengan 7,500,000 | Tidak (Maks 200km/j berat-getaran tangkapan) | Penyerapan hentaman tinggi untuk kejutan kereta api barang |
| SKL-20UR | Lebih besar daripada atau sama dengan 93 | 80-110 | 40-48 | Kurang daripada atau sama dengan 4% | Lebih besar daripada atau sama dengan 9,000,000 | Tidak (Max 120km/j getaran kereta api bandar) | Resonans hingar rendah untuk transit bandar yang padat |
| SKL-3DY | Lebih besar daripada atau sama dengan 94 | 130-160 | 42-50 | Kurang daripada atau sama dengan 3.5% | Lebih besar daripada atau sama dengan 9,500,000 | Ya (Boleh disesuaikan dengan kelajuan berubah-ubah 250km/j) | Pelarasan daya dinamik untuk beban turun naik |
Kemampanan Kitaran Hayat & Kesan Alam Sekitar
| Model Klip SKL | Kadar Kebolehkitar Semula (%) | Jejak Karbon (kg CO₂/pc) | Jenis Salutan Mesra-Eko | Tamat-kaedah-Pelupusan Nyawa | Potensi Guna Semula | Lanjutan Hayat Perkhidmatan (Tahun) | Pensijilan Kemampanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12ECO | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | 2.3-2.7 | Cat Berasaskan Air- | Lebur & Reformasi | Rendah (1x guna semula maks) | +2 (vs Standard) | ISO 14001, EPD Disahkan |
| SKL-14HIJAU | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 | 1.8-2.2 | Chromium-Seramik Percuma | Pengasingan Mekanikal + Kitar Semula | Sederhana (2x guna semula) | +3 (vs Standard) | Mematuhi LEED, REACH |
| SKL-15CIRC | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 | 2.5-2.9 | Zink-Alloy Aluminium | Pemulihan Bahan Penuh | Rendah (1x guna semula maks) | +1.5 (vs Standard) | ISO 22000, Karbon Neutral |
| SKL-20SUST | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.5 | 1.5-1.9 | Salutan Berasaskan-Bio | Pembongkaran & Penggunaan Semula Komponen | Tinggi (3x guna semula) | +4 (vs Standard) | BREEAM, EcoLabel |
| SKL-3CYCLE | Lebih besar daripada atau sama dengan 98.5 | 2.1-2.5 | Penyaduran Zink Kitar Semula | Pemulihan Peleburan & Aloi | Sederhana (2x guna semula) | +2.5 (vs Standard) | ISO 14025, Meterai Hijau |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip spring skl untuk landasan kereta api, klip skl spring China untuk landasan kereta api pengeluar, pembekal, kilang, အရည်အသွေးရထားလမ်းကလစ်များ, alat lenturan klip kereta api, ရထားလမ်းကလစ်, salutan termal klip kereta api, ရထားလမ်း Clip တန်ဖိုး, ရထားလမ်းကလစ်များ














