Description/kawalan
Parameter teknikal
Pemadanan Tork & Daya Pengapit Pemasangan
| Model No. | Sistem Pengikat Sasaran | Julat Tork yang Disyorkan (N·m) | Daya Pengapit Sepadan (kN) | Toleransi Tork (±%) | Kadar Pengekalan Tork (1 Tahun, %) | Jenis Alat Pemasangan | -Selang tork semula (Bulan) | Kelebihan Padanan Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-100 | Pengikat Trek Konvensional | 80-120 | 8-11 | 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | Sepana Tork Manual | 6 | Tork seimbang untuk kereta api biasa |
| E-150 | Pengikat Pengangkutan-Berat | 120-180 | 12-15 | 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | Sepana Tork Pneumatik | 4 | Tork tinggi untuk rintangan beban-berat |
| E-200 | {0}}Pengikat Trek Tanpa Balast Kelajuan Tinggi | 160-250 | 14-18 | 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Sepana Tork Hidraulik | 3 | Pengekalan tork yang tepat untuk-kestabilan kelajuan tinggi |
| E-250 | Pengikat Trem Bandar | 90-130 | 9-12 | 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 88 | Sepana Tork Tanpa Kord | 5 | Tork sederhana untuk pemasangan-ruang sempit |
| E-300 | Sistem Pengikat Keluar Keluar | 140-200 | 13-16 | 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 93 | Sepana Tork Elektrik | 4 | Tork boleh laras untuk beban keluar mengundi yang kompleks |
Piawaian Pemeriksaan Kualiti & Kriteria Penerimaan
| Model No. | Gred Bahan | Keperluan Kekerasan (HRC) | Kedalaman Penyahkarbonan Permukaan (maks, mm) | Had Ubah Bentuk Baki (mm) | Kriteria Pemeriksaan Visual | Kaedah Ujian Bukan{0}}Memusnahkan | Kadar Kelayakan Penerimaan (%) | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Q1 | 60Si2MnA | 41-46 | 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Tiada keretakan, burr atau pengoksidaan | Pengesanan Cacat Zarah Magnet | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | GB/T 1222, DIN 17221 |
| E-Q2 | 55Si2Mn | 40-45 | 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | No scratches >4mm; kerataan Kurang daripada atau sama dengan 0.8mm | Ujian Ultrasonik | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 | UIC 515-4, EN 13481-2 |
| E-Q3 | 60Si2CrA | 42-47 | 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.8 | No indentations >3mm; tiada meledingkan | Pengesanan Cacat Zarah Magnet | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 | AREMA, BS 970 |
| E-Q4 | 38Si7 | 43-48 | 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Permukaan seragam; tiada bintik karat | Ujian Semasa Eddy | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | ISO 9001, CRCC |
| E-Q5 | 42CrMo | 44-49 | 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Tiada kecacatan struktur; tepi licin | Ujian Ultrasonik + Zarah Magnet | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 | GB/T 3077, UIC 515-4 |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: e klip sistem rel cepat, China e klip sistem rel cepat pengilang, pembekal, kilang, e-klip, Klip kereta api, Klip Keretapi Pengikat, salutan penebat klip kereta api, ရထားလမ်းကလစ်သံလိုက်အပေါ်ယံပိုင်း, Klip Kereta Non-Magnetic Clip













