Komposisi Kimia & Bahan-Prestasi Berkaitan
| Model No. | Bahan Utama | Komposisi Kimia (Pecahan Jisim, %) | Proses Rawatan Haba | Jenis Rawatan Permukaan | Kadar Pemulihan Keanjalan Bahan (%) | Hayat Perkhidmatan Bahan (Tahun) | Kelebihan Bahan Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S Kurang daripada atau sama dengan 0.03, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Pelindapkejutan + Pembajaan | Berminyak Biasa; Bersalut Zink | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | 8-10 | Mengimbangi kos dan keanjalan asas untuk garisan konvensional |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S Kurang daripada atau sama dengan 0.03, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Pelindapkejutan + Pembajaan | Salutan Dacro; Oksigen Hitam | Lebih besar daripada atau sama dengan 93 | 9-11 | Rintangan kakisan sesuai dengan persekitaran lembap kereta api bandar |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S Kurang daripada atau sama dengan 0.03, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Pelindapkejutan + Pembajaan Suhu-Tinggi | Hot Dip Galvanized | Lebih besar daripada atau sama dengan 94 | 10-12 | Pembajaan suhu-tinggi meningkatkan kapasiti galas-beban |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Pelindapkejutan + Pembajaan Berbilang | Salutan Dacro | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | 12-14 | Penambahan kromium meningkatkan rintangan haus untuk-garisan berkelajuan tinggi |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Kurang daripada atau sama dengan 0.03, S Kurang daripada atau sama dengan 0.03, Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Melegakan + Menghilangkan Tekanan | Lukisan Warna; Bersalut Zink | Lebih besar daripada atau sama dengan 93 | 11-13 | Menghilangkan tekanan mengurangkan keletihan dalam tekanan kompleks yang keluar mengundi |
Norma Penyelenggaraan & Piawaian Penghakiman Kegagalan
| Model No. | Kitaran Penyelenggaraan | Item Penyelenggaraan Utama | Alat Pemeriksaan | Kriteria Penghakiman Kegagalan | Langkah Membaiki Kegagalan | Julat Suhu Berkenaan untuk Penyelenggaraan | Piawaian Penyelenggaraan Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 bulan | Periksa retakan selekoh; Uji daya pengapit | Pengesan Cacat Zarah Magnet; Tolok Daya | 1. Retak melebihi 3mm; 2. Daya pengapit<500kgf | Gantikan dengan klip baharu; Ukur semula geometri trek | -30 darjah ~60 darjah | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 bulan | Periksa kakisan; Sahkan kestabilan sisi | Pengesan Ultrasonik; pembaris | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Derust dan semula-berlapis; Gantikan klip yang berkarat teruk | -35 darjah ~70 darjah | BS 970; Norma Penyelenggaraan UIC |
| E2007 | 4 bulan | Periksa pengekalan daya pengapit; Periksa status anti-kelonggaran | Sepana Tork; Tolok Daya | 1. Clamping force loss >20%; 2. Melonggarkan selepas kitaran getaran 1M | Pramuat semula-; Gantikan aksesori-anti longgar | -40 darjah ~68 darjah | Piawaian Penyelenggaraan AREMA |
| E2009 | 3 bulan | Mengesan retakan keletihan; Ukur pengecilan keanjalan | Pengesan Cacat Zarah Magnet; Penguji Keanjalan | 1. Kepenatan retak di selekoh; 2. Pemulihan keanjalan<85% | Penggantian segera; Menjalankan pemeriksaan kelompok | -45 darjah ~75 darjah | EN 13481; Spesifikasi Penyelenggaraan Rel{1}Kelajuan Tinggi |
| E2055 | 3 bulan | Semak ubah bentuk; Uji kapasiti galas-beban | Tolok Profil; Penguji Muatan | 1. Deformation >2.5mm; 2. Tidak mampu menanggung beban 1100kgf | Gantikan klip; Periksa komponen keluar mengundi yang sepadan | -40 darjah ~72 darjah | Garis Panduan Penyelenggaraan RDSO |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: pengikat keretapi e klip, pengikat kereta api China e klip pengilang, pembekal, kilang, e-klip, salutan anti karat klip keretapi, alat pemotongan klip kereta api, Kekurangan keretapi keretapi, salutan termal klip kereta api, ယုံကြည်စိတ်ချရသောရထားလမ်းကလစ်များ












