Sifat Mekanikal & Fizikal Teras
| Model No. | Diameter | bahan | Julat Beban Kaki | Kekerasan (HRC) | Unit Berat | Kehidupan Keletihan | Tekanan Lekuk Maksimum | Pilihan Rawatan Permukaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16mm | 60Si2MnA | 500 - 700 kgf | 44 - 48 | 0.43 kg/pc | 5 juta kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.5 kN | Berminyak biasa, bersalut zink |
| E1809 | 20mm | 60Si2MnA | 750 - 900 kgf | 44 - 48 | 0.61 kg/pc | 5 juta kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 kN | Oksigen hitam, salutan Dacro |
| E1813 | 18mm | 60Si2MnA | 750 - 900 kgf | 44 - 48 | 0.62 kg/pc | 5 juta kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 kN | Celup panas tergalvani |
| E2009 | 20mm | 60Si2MnA | 1100 - 1400 kgf | 44 - 48 | 0.80 kg/pc | 5 juta kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 kN | Lukisan warna, salutan Dacro |
| E2063 | 20mm | 60Si2CrA | 1100 - 1400 kgf | 44 - 48 | 0.80 kg/pc | 6 juta kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 kN | Bersalut zink, Celup panas bergalvani |
Senario Aplikasi & Butiran Komponen Padanan
| Model No. | Jenis Rel Boleh Suai | Kategori Kereta Api Berkenaan | Material Bahu Padan | Bahan Pad Rel Padan | Bahan Penebat | Kapasiti Pelarasan Sisi | Piawaian Pematuhan | Kelebihan Aplikasi Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Rel 50kg, BS 80 lbs | Kereta Api Konvensional Luar Bandar | QT 450 - 10 | EVA | Diperkukuh PA 66 | ±2mm | DIN 17221, GB/T 1222 | Kos-berkesan untuk-laluan trafik rendah |
| E1809 | UIC 54, UIC 60 | Rel Bandar & Laluan Batang | QT 500 - 7 | getah | Diperkukuh PA 66 | ±3mm | BS 970, DIN 17221 | Mengimbangi kestabilan dan penyerapan getaran |
| E1813 | Rel 60kg, BS 100 lbs | Kereta Api Komuter Pinggir Bandar | QT 450 - 10 | HDPE | Diperkukuh PA 66 | ±2.5mm | UIC 54, GB/T 1222 | Sesuai untuk operasi mula-yang kerap |
| E2009 | UIC 60, 115RE | Kereta Api-Kelajuan & Berat-tinggi | QT 500 - 7 | Getah-Komposit Keluli | Diperkukuh PA 66 | ±3.5mm | EN 13481, BS 970 | Menahan hentaman kuat dari beban berat |
| E2063 | UIC 60, 60kg Rel | Kereta Api Alpine & Iklim Ekstrim | QT 500 - 7 | Getah Anjal-Tinggi | PA 66 yang diubah suai | ±3mm | DIN 17221, EN 13481 | Tahan kakisan-untuk persekitaran yang keras |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: pengikat kereta api dan klip, pengikat kereta api China dan pengilang klip, pembekal, kilang, alat lenturan klip kereta api, ရထားလမ်းကလစ်တင်သွင်းမှု, Kekurangan keretapi keretapi, salutan getah klip kereta api, လက်လီရထားကလစ်များ, ဒုတိယလက်ရထားလမ်းကလစ်များ













