Description/kawalan
Parameter teknikal
Komposisi bahan & sifat mekanikal teras
| Model | Diameter wayar (mm) | Gred bahan | Komposisi Kimia (Elemen Utama, %) | Kekerasan (HRC) | Beban kaki (kgf) | Kehidupan Keletihan (kitaran) | Pilihan rawatan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60si2mna | C: 0.56-0.64, SI: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | 500-700 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | Minyak, zink - berlapis, oksida hitam |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60si2cra | C: 0.56-0.64, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 | 44-48 | 750-900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | Panas - Dip galvanized, dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2mn | C: 0.52-0.60, SI: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3,000,000 | Lukisan warna, dilancarkan |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60si2mna | C: 0.56-0.64, SI: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | 1100-1400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5,000,000 | Panas - Dip galvanized, dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C: 0.35-0.42, SI: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 42-47 | 750-900 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4,000,000 | Oiled, zink - bersalut |
Komponen Sistem Pengikat & Spesifikasi Pemasangan
| Model | Jenis kereta api yang berkenaan | Komponen sistem yang sepadan (termasuk) | Alat pemasangan | Jurang pemasangan (mm) | Tork ketat (n · m) | Piawaian pematuhan | Pemeriksaan pemasangan utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 klip, 2 bahu, 1 pad HDPE, 2 PA66 penebat | Tang klip | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Tiada retak/ubah bentuk; Klip kaki sesuai dengan keretapi bawah |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 klip, 2 bahu, 1 pad getah, 2 PA66 penebat | Sledgehammer + tang | 8-9 | 120-140 | BS 970, arema | Tekanan gesper lebih besar daripada atau sama dengan 10kn; tiada pesongan |
| E2007 | 115re, 75 kg/m | 2 klip, 2 bahu, 1 pad EVA, 2 PA66 penebat | Alat hidraulik | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Permukaan pemasangan bersih; Penjajaran blok tolok |
| E2009 | Berat - haul 80 kg/m | 2 klip, 2 bahu, 1 pad getah, 2 PA66 penebat | Alat hidraulik | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, Arema | Jurang antara lengkungan klip & bahu ≈8mm |
| E18-SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | 2 klip, 2 bahu, 1 pad tpe, 2 PA66 penebat | Perengkuh tork | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Penebat tiada anjakan; pad tidak meledingkan |
GNEE - pembekal profesional


Cool tags: Rails Steel E Clip, China Steel Rails E pengeluar klip, pembekal, kilang, Spesifikasi Klip Keretapi Elastik, မီးရထားကလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ရထားလမ်း Payback ကာလ, Klip pengikat kereta api, Klip Keretapi














