Klip SKL Keretapi - Klasifikasi Model & Keserasian Sistem Trek
| Model SKL | Diameter wayar (mm) | Jenis trek yang berkenaan | Kereta api yang serasi (kg/m) | Dimensi utama (mm) | Komponen pengikat yang sepadan | Tork pemasangan (n · m) | Berat Teori (G/PC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 | Keretapi penumpang serantau | 43, 50 (UIC 54) | Ketinggian: 38; Lebar pembukaan: 18; Ketebalan kaki: 5.2 | Plat asas (Q235); Pad Rail (EPDM, 8mm) | 35–45 | 480 |
| SKL 3 | 13 | Berat - mengangkut keretapi barang | 60 (UIC 60), 75 | Ketinggian: 42; Lebar pembukaan: 20; Ketebalan kaki: 5.5 | Berat - plat asas tugas (Q345); Kejutan - menyerap pad (SBR, 10mm) | 45–55 | 490 |
| SKL 12 | 14 | Metro Bandar (garis utama) | 50, 60 (standard GB) | Ketinggian: 40; Lebar pembukaan: 19; Ketebalan kaki: 5.8 | Plat asas terlindung (PA 66+ gf30); Penebat (seramik, 5mm) | 40–50 | 530 |
| SKL 14 | 14 | Tinggi - Rail Speed (250-300km/j) | 60 (UIC 60), kereta api CRH | Ketinggian: 45; Lebar pembukaan: 21; Ketebalan kaki: 6.0 | Plat asas ketepatan (Q355b); Tinggi - pad elastik (silikon, 6mm) | 50–60 | 580 |
| SKL 24 | 12 | Keretapi perlombongan | 30, 43 (berat - tugas) | Ketinggian: 35; Lebar pembukaan: 17; Ketebalan kaki: 4.8 | Anti - plat asas kakisan (panas - dip tergalvanized); Pakai - Pad Resistant (Nylon, 7mm) | 30–40 | 420 |
Klip SKL Keretapi - Proses & Pengesahan Prestasi Bahan
| Gred bahan | Komposisi Kimia (Elemen Utama, Wt. %) | Proses pembuatan | Rawatan permukaan | Item ujian prestasi | Standard ujian | Kriteria penerimaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60si2mna | C: 0.56-0.64; SI: 1.50-2.00; MN: 0.60-0.90 | Lukisan Wire → Lenturan Sejuk → Pelindap | Panas - Dip galvanizing (lebih besar daripada atau sama dengan 80μm) | 1. Deformasi elastik; 2. Kehidupan Keletihan | GB/T 1222; GB/T 3075 | 1. Deformasi kekal kurang daripada atau sama dengan 0.5mm (5000 kitaran); 2. Kehidupan keletihan lebih besar daripada atau sama dengan 10 kitaran |
| 55Simnmo | C: 0.52-0.60; SI: 0.60-0.90; MN: 1.00-1.30; MO: 0.15-0.25 | Hot Forging → Bentuk → Pelindap | Salutan Dacromet (lebih besar daripada atau sama dengan 12μm) | 1. Kekuatan tegangan; 2. Rintangan kakisan | DIN 17221; ISO 9227 | 1. Kekuatan tegangan lebih besar daripada atau sama dengan 1450MPa; 2. Semburan garam lebih besar daripada atau sama dengan 600h (tiada karat merah) |
| AISI 9260 | C: 0.56-0.64; SI: 1.80-2.20; MN: 0.70-1.00 | Rolling Cold Precision → CNC Lenturan → Melegakan Tekanan (380-400 darjah) | Zink - Plating nikel (10-12μm) | 1. Kekerasan; 2. Kesan Kekuatan | ASTM A913; ASTM E23 | 1. Kekerasan HRC 46-51; 2. Kesan Kekuatan lebih besar daripada atau sama dengan 55J (-20 darjah) |
| Sup9 | C: 0.56-0.64; SI: 1.50-2.00; MN: 0.60-0.90 | Lukisan Wire → Rawatan Haba → Lenturan → Peening Shot | Oksida hitam + salutan minyak | 1. Kekasaran permukaan; 2. Toleransi Dimensi | JIS G4801; JIS B0601 | 1. Kekasaran permukaan RA kurang daripada atau sama dengan 3.2μm; 2. Dimensi sisihan ± 0.3mm |
GNEE - pembekal profesional


Cool tags: Klip SKL Keretapi Sistem Pengikat, China Keretapi SKL Klip Pengikat Sistem Pengilang, Pembekal, Kilang, alat pemotongan klip kereta api, ရထားလမ်းအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ, salutan getah klip kereta api, Kelancaran klip kereta api, Kemasan Permukaan Klip Kereta Api, Jenis klip kereta api














