Spesifikasi Asas & Prestasi Bahan
| Model No. | Diameter Batang (mm) | Panjang (mm) | Jenis Kepala | Gred Bahan | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekerasan (HB) | Rawatan Permukaan | Berat Unit (kg/pc) | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | 12 ± 0.10 | 100 ± 0.5 | Kepala Bulat | Q235B | Lebih besar daripada atau sama dengan 375 | 137-170 | Panas-celup bergalvani | 0.12 | GB/T 700, AREMA |
| DS-14x120 | 14 ± 0.15 | 120 ± 0.5 | Kepala persegi | Q355B | Lebih besar daripada atau sama dengan 510 | 156-197 | Zink-sadur | 0.18 | DIN 17100, BS 1449 |
| DS-16x140 | 16 ± 0.15 | 140 ± 0.5 | Kepala Bulat | 45# Keluli | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | 174-217 | Oksida hitam | 0.25 | GB/T 3077, UIC 860-2 |
| DS-18x160 | 18 ± 0.20 | 160 ± 0.5 | Kepala persegi | 35CrMo | Lebih besar daripada atau sama dengan 930 | 269-302 | Dacromet | 0.32 | ISO 683-1, EN 10083 |
| DS-20x180 | 20 ± 0.20 | 180 ± 0.5 | Kepala Bulat | 40Cr | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | 229-269 | Terpasif | 0.41 | GB/T 3077, AREMA |
Senario Aplikasi & Spesifikasi Pemasangan
| Model No. | Jenis Rel Berkenaan | Bahan Tidur Serasi | Alat Pemasangan | Keperluan Daya Penggerak (kN) | Kedalaman Pemasangan (mm) | Kitaran Penyelenggaraan (Tahun) | Beban Gandar Maksimum (t) | Senario Aplikasi Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | Rel ringan (30-40 kg/m) | Kayu, Komposit | Tukul manual, gerudi elektrik | 8-10 | 80-90 | 5-7 | 15 | Laluan cawangan perindustrian, kereta api persiaran |
| DS-14x120 | Rel konvensional (43-50 kg/m) | Kayu, Konkrit | Pemandu pneumatik | 10-12 | 100-110 | 7-10 | 20 | Kereta api laluan utama luar bandar, cawangan pengangkutan |
| DS-16x140 | Rel berat (50-60 kg/m) | Konkrit, Keluli | Pemandu hidraulik | 12-15 | 120-130 | 10-12 | 25 | Talian bercampur penumpang/kargo serantau |
| DS-18x160 | Rel angkut-berat (60-75 kg/m) | Keluli, Konkrit bertetulang | Pemandu hidraulik | 15-18 | 140-150 | 12-15 | 30 | Kereta api pengangkutan-berat, kereta api pelabuhan |
| DS-20x180 | Rel khas (75-100 kg/m) | Konkrit bertetulang | Pemacu hidraulik-pneumatik | 18-22 | 160-170 | 15-20 | 35 | Kereta api lombong, laluan industri-berat |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: kereta api keluli paku anjing, China keluli kereta api paku anjing pengilang, pembekal, kilang, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထားလမ်း spikes စျေးကွက်, Bahan Spike Keretapi, Kilang Spikes Kereta Api, Pemasangan Spikes Kereta Api, SPIKES RAIL CORDDY, Bengkel Spikes Track












