Spesifikasi Asas & Parameter Beban Teras
| Model No. | Diameter (mm) | Gred Bahan | Kekerasan (HRC) | Daya Pengapit (kg) | Kehidupan Keletihan (Juta Kitaran) | Berat Unit (kg/pc) | Kelebihan Beban Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 60Si2MnA | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 | 0.43 | Ringan untuk rel serantau beban rendah- |
| E1809 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3 | 0.61 | Beban seimbang untuk talian cawangan bandar |
| E1813 | 18 | 60Si2MnA | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 950 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3.5 | 0.62 | Pengapitan tepat untuk rel-sederhana |
| E2001 | 20 | 60Si2MnA | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4 | 0.80 | Daya pengapit yang tinggi untuk garisan batang |
| E2009 | 20 | 60Si2CrA | 45-49 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4.5 | 0.80 | Ketahanan dipertingkat untuk-rel trafik berat |
Ciri Pemasangan & Penyelenggaraan & Pembungkusan-Standard Pengangkutan
| Model No. | Kerumitan Pemasangan | Kecekapan Pembongkaran (Min/Unit) | Kitaran Penyelenggaraan (Tahun) | Jenis Pembungkusan | Kaedah Penetapan Pengangkutan | Keserasian dengan Alat | Kelebihan Praktikal Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Mudah | 1.0-1.5 | 8-10 | Beg Anyaman | Susun Pallet | Alatan Tangan Biasa | Penjimatan kos-untuk projek kereta api sementara |
| E1809 | Sederhana | 1.2-1.8 | 10-12 | Kotak Petak Plastik | Kedudukan Slot + Filem Regangan | Alat Rel Standard | Penyelenggaraan mudah untuk rel bandar |
| E1813 | Sederhana | 1.1-1.6 | 10-12 | Kotak Tersuai | Alur Tetap + Jalur Pengedap | Alat Tangan Ketepatan | Penggantian mudah untuk rel melengkung |
| E2001 | Standard | 1.5-2.0 | 12-15 | Kotak Petak Pallet | Struktur Bersarang + Filem Regangan | Alat Rel Profesional | Tahan lama untuk-penggunaan garis batang jangka panjang |
| E2009 | Standard | 1.4-1.9 | 15-18 | Kelembapan-Kotak Bukti | Anti-Shift Protrusions + Sealant | Alat Rel Profesional | Penyelenggaraan rendah untuk-talian beban tinggi |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: e klip untuk rel kereta api, China e klip untuk rel kereta api pengilang, pembekal, kilang, ရထားလမ်း Clip Non- သံလိုက်အပေါ်ယံ, Kelancaran klip kereta api, Kemasan Permukaan Klip Kereta Api, alat pengetatan klip kereta api, လက်လီရထားကလစ်များ, Klip SKL












