Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri-ciri Taburan Tekanan Dinamik Di Bawah Beban Operasi
| Model No. | Tekanan Dinamik Maksimum (MPa) | Zon Kepekatan Tekanan | Pekali Keseragaman Tekanan | Penyesuaian Frekuensi Beban Dinamik (Hz) | Kadar Relaksasi Tekanan (10⁶ Kitaran, %) | Anti-Tegasan-Reka Bentuk Kakisan | Kelebihan Tekanan Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-DS | 480-520 | Akar Anggota | 0.78-0.82 | 10-30 | Kurang daripada atau sama dengan 5.2 | Tekanan-Melegakan Rawatan Haba | Kos-taburan tekanan berkesan untuk-talian berkelajuan rendah |
| E18-DS | 510-550 | Persimpangan Kaki-Kaki | 0.81-0.85 | 20-40 | Kurang daripada atau sama dengan 4.8 | Pengoptimuman Jejari Fillet + Shot Peening | Tekanan stabil untuk kitaran hentian permulaan- rel bandar |
| E20-DS | 540-580 | Root-Peralihan Fillet | 0.84-0.88 | 30-50 | Kurang daripada atau sama dengan 4.2 | Penempaan Ketepatan + Penyeragaman Tekanan | Tekanan seragam untuk-beban dinamik rel berkelajuan tinggi |
| E22-DS | 520-560 | Muatkan-Bearing Limb Middle | 0.82-0.86 | 15-45 | Kurang daripada atau sama dengan 4.5 | Pelindapkejutan Isoterma + Salutan Anti-Kakisan | Pengagihan tekanan-impak untuk pengangkutan-berat |
| E24-DS | 560-600 | Sendi Selongsong-Tubuh Bersepadu | 0.86-0.90 | 25-55 | Kurang daripada atau sama dengan 3.8 | 3D-Reka Bentuk Laluan Tekanan Dioptimumkan | Tekanan ultra-seragam untuk trek tanpa balast |
Metrik Kitar Semula & Kemampanan Bahan Mesra-Eko
| Model No. | Kandungan Bahan Kitar Semula (%) | Nisbah Komponen Boleh Terbiodegradasi (%) | Jejak Karbon (kg CO₂-eq/pc) | Kadar Kitar Semula (%) | Pelepasan Bahan Toksik (mg/kg) | Pensijilan Pembuatan Mampan | Kelebihan Kelestarian Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-eko | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | 12-15 | 2.3-2.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | ISO 14001 | Karbon-rendah untuk aplikasi talian luar bandar |
| E18-eko | Lebih besar daripada atau sama dengan 82 | 18-22 | 2.0-2.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | Kurang daripada atau sama dengan 8 | ISO 14001 + EcoLabel | Mesra alam-rel bandar dengan kebolehkitar semula yang tinggi |
| E20-eko | Lebih besar daripada atau sama dengan 88 | 23-27 | 1.7-2.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | Kurang daripada atau sama dengan 6 | ISO 14001 + Meterai Hijau | Rendah-jejak karbon untuk-projek rel berkelajuan tinggi |
| E22-eko | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | 20-24 | 1.9-2.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 88 | Kurang daripada atau sama dengan 7 | ISO 14001 + Pensijilan Keluli Mampan | Reka bentuk boleh dikitar semula untuk perkhidmatan-haul yang berat |
| E24-eko | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | 28-32 | 1.5-1.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ISO 14001 + Pensijilan Neutral Karbon | Kemampanan premium untuk projek hijau trek tanpa balast |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: e klip untuk kereta api, China e klip untuk pengeluar kereta api, pembekal, kilang, Klip rel elastik, ရထားလမ်းအသစ်များ, alat pemasangan klip kereta api, salutan silikon klip kereta api, salutan termal klip kereta api, alat pengetatan klip kereta api












