Ciri Bahan, Proses & Penebat
| Model No. | Bahan Teras | Proses Rawatan Haba | Struktur Metalografi | Rawatan Permukaan | Ujian Semburan Garam Neutral (h) | Bahan Penebat | Rintangan Penebat (Ω) | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Pelindapkejutan + Pembajaan | Troostite Marah | Penyaduran Zink | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | PA6-GF30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Rendah-Suhu Nitriding | Troostit Tempered + Trace Ferrite | Salutan Dacromet | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Nilon Bertetulang 66 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Penyepuhlindapan Konvensional | Troostite Marah | Oksida Hitam | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | HDPE | Lebih besar daripada atau sama dengan 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Pelindapkejutan Isoterma | Troostite Seragam | Panas-Galvanizing | Lebih besar daripada atau sama dengan 800 | EVA | Lebih besar daripada atau sama dengan 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Rawatan Penyelesaian | Halus-Trostit Berbutir | Chromium-Salutan Percuma | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Komposit Seramik | Lebih besar daripada atau sama dengan 10¹⁰ | REACH, DIN 17221 |
Senario Aplikasi & Pengoptimuman Prestasi
| Model No. | Jenis Kereta Api Berkenaan | Beban Gandar Boleh Suai (t) | Kelajuan Operasi Maks (km/j) | Tekanan Lengkok (kN) | Daya Sekatan Sisi (kN) | Kehidupan Keletihan (Kitaran) | Kelebihan Pengoptimuman Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Kereta Api Batang Biasa | Kurang daripada atau sama dengan 25 | Kurang daripada atau sama dengan 160 | 7.5-9.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4,000,000 | Kos & kestabilan seimbang untuk trafik umum |
| E2009 | Rel Angkut-Kelajuan/Berat-Tinggi | Kurang daripada atau sama dengan 30 | Kurang daripada atau sama dengan 250 | 13.0-18.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0 | Lebih daripada atau sama dengan 6,000,000 | Tekanan gesper tinggi menahan hentaman-beban berat |
| E1605 | Kereta Api Ringan Bandar | Kurang daripada atau sama dengan 18 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | 5.0-6.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 6.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3,000,000 | Penyerapan getaran mengurangkan bunyi bandar |
| E1912 | Kereta Api Gunung | Kurang daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | 9.5-12.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9.0 | Lebih daripada atau sama dengan 5,000,000 | Sekatan sisi yang kuat untuk trek melengkung |
| E2215 | Rel Elektrik{0}}Kelajuan Tinggi | Kurang daripada atau sama dengan 28 | Kurang daripada atau sama dengan 300 | 15.0-20.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7,000,000 | Prestasi stabil di bawah suhu yang melampau |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip spring e untuk landasan kereta api, klip spring e China untuk landasan kereta api pengeluar, pembekal, kilang, e-klip, အရည်အသွေးရထားလမ်းကလစ်များ, ရထားလမ်းစျေးကွက်, ရထားလမ်းကလစ်, Klip Keretapi, လက်လီရထားကလစ်များ












