Komposisi Bahan & Sifat Anti-Kakisan
| Model No. | Gred Bahan Teras | Komposisi Kimia Utama (Jisim %) | Kekerasan (HRC) | Rawatan Permukaan | Ujian Semburan Garam Neutral (Jam) | Anti-Kelebihan Kakisan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | Bersalut Zink | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | Kos-berkesan untuk garisan pedalaman yang kering |
| E1809 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Kr:0.70-1.00 | 44-48 | Hot Dip Galvanized | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | Salutan lekatan tinggi untuk kawasan lembap |
| E2007 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 43-47 | Salutan Dacromet | Lebih besar daripada atau sama dengan 700 | Rintangan kakisan yang unggul untuk kawasan pantai |
| E1817 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si:1.50-1.80; Mn: 0.50-0.80 | 42-46 | Oksigen Hitam | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Jimat untuk-garisan cawangan kakisan rendah |
| E2003 | 60Si2Mn | C:0.56-0.64; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | Lukisan Warna | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Perlindungan estetik + asas untuk rel bandar |
Senario Aplikasi & Penyesuaian Keadaan Kerja
| Model No. | Jenis Kereta Api Sasaran | Beban Gandar Berkenaan (t) | Kelajuan Trek Boleh Suai (km/j) | Ciri Penyesuaian Utama | Sistem Pengikat Padan | Hayat Perkhidmatan (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Garisan Batang Biasa | Kurang daripada atau sama dengan 25 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Keanjalan seimbang untuk pengangkutan-penumpang bercampur | Sistem Bolted Konvensional | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 |
| E1809 | Kereta Api Angkut- Berat | Kurang daripada atau sama dengan 35 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Daya pengapit yang tinggi menahan rayapan rel | Perhimpunan{0}}Pengikat Tugas Berat | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 |
| E2007 | Kereta Api Kelajuan-Tinggi | Kurang daripada atau sama dengan 20 | Kurang daripada atau sama dengan 300 | Kehilangan keletihan yang rendah di bawah-getaran frekuensi tinggi | Sistem Trek Tanpa Balast | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| E1817 | Kereta Api Bawah Tanah Bandar/Light Rail | Kurang daripada atau sama dengan 18 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Reka bentuk pengurangan bunyi-untuk kawasan bandar | Pengikat Khas Rel Bandar | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 |
| E2003 | Kereta Api Gunung | Kurang daripada atau sama dengan 22 | Kurang daripada atau sama dengan 100 | Sekatan sisi yang kuat untuk trek melengkung | Cerun-Set Pengikat Disesuaikan | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: e-klip pengikat klip rel, China e-klip pengikat klip rel pengilang, pembekal, kilang, Penjajaran klip kereta api, alat pemotongan klip kereta api, alat melonggarkan klip kereta api, ရထားလမ်းကလစ်သံလိုက်အပေါ်ယံပိုင်း, ရထားလမ်း Clip Non- သံလိုက်အပေါ်ယံ, Alat Stamping Clip Rail












