Description/kawalan
Parameter teknikal
Piawaian Ujian Komposisi Kimia & Keletihan
| Model No. | Bahan Teras | Komposisi Kimia (Jisim %) | Kekerasan (HRC) | Kehidupan Keletihan (Kitaran) | Standard Ujian | Julat Beban Ujian (kN) | Kekerapan Muatan (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.60-2.00; Mn: 0.60-0.90; Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 44-48 | Lebih daripada atau sama dengan 6,000,000 | GB/T 24795 | 4-10 | 2-3 |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn: 0.40-0.70; Kr:0.70-1.00 | 44-48 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8,000,000 | EN 13481-1 | 3-12 | 5-10 |
| E1606 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90; Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 43-47 | Lebih daripada atau sama dengan 5,000,000 | BS 970 | 3-9 | 3-5 |
| E2210 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si:1.50-1.80; Mn: 0.50-0.80; P Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 42-46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4,000,000 | DIN 17221 | 2-8 | 4-6 |
| E1908 | 60Si2CrVA | C:0.56-0.64; Si:1.40-1.80; Mn: 0.40-0.70; Kr:0.70-1.00 | 45-49 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10,000,000 | AREMA | 5-13 | 4-8 |
Spesifikasi Pemasangan & Kawalan Kualiti
| Model No. | Sistem Pengikat Berkenaan | Alatan Pemasangan | Tork Pemasangan (N·m) | Siaran-Jurang Pemasangan (mm) | Keperluan Tekanan Buckle (kN) | Item Semakan Kualiti | Kriteria Penolakan Kecacatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1809 | Pengikat-Rel Angkut Berat | Playar Klip Pneumatik | 120-150 | 7-9 | 10-15 | Tekanan gesper; Klip muat | Cracks/deformation; Decarburization >0.1mm |
| E2009 | -Pengikat Rel Kelajuan Tinggi | Pemasang Hidraulik | 130-160 | 8-10 | 12-18 | Pemantauan terikan; Semak jurang | Limb-block gap >1mm; Pesongan |
| E1606 | Pengikat Rel Ringan Bandar | Tang Manual | 100-120 | 6-8 | 8-12 | Pemeriksaan visual; Pad muat | Pelapik getah meleding; Anjakan blok tolok |
| E2210 | Pengikat Rel Gunung | Pemasang Elektrik | 110-140 | 7-9 | 9-14 | Pengesahan tork; Penjajaran klip | Kelonggaran bolt anchor; Kecacatan permukaan |
| E1908 | Pengikat Trek Dikimpal | Alat Pengapit Universal | 125-155 | 8-9 | 11-16 | Ujian ketegangan keletihan; Kelancaran permukaan | Ra>1.6μm; Kerosakan hidrogen |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip spring e untuk kereta api, klip spring e China untuk pengeluar kereta api, pembekal, kilang, Penjajaran klip kereta api, ရထားလမ်းတင်ပို့သူများ, ရထားလမ်းကလစ်, ရထားလမ်းအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ, Klip SKL, ရထားလမ်းကလစ်များ












