Prestasi Pengurangan Bunyi Akustik & Penindasan Getaran
| Model No. | Tahap Bunyi Operasi (dB(A)) | Kesan Pengurangan Bunyi (%) | Redaman Pecutan Getaran (m/s²) | Kadar Penyerapan Tenaga Kesan (%) | Jalur Penindasan Bunyi Resonans (Hz) | Reka Bentuk Pengoptimuman Pengurangan Bunyi | Kelebihan Senario Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AN | 75-80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | 12-15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 | 200-500 | Padanan Anggota Asas Anjal + Pad Getah | Kawalan hingar-kos efektif untuk kereta api luar bandar |
| SKL3-AN | 68-73 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | 8-11 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | 180-450 | Dwi Elemen Anjal + Gabungan Pad EVA | Pengurangan bunyi rel bandar (kawasan kediaman) |
| SKL12-AN | 65-70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | 6-9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | 150-400 | Kelengkungan Anggota Badan Dioptimumkan + Silikon-Pad Diubah Suai | -keselesaan penumpang kereta api berkelajuan tinggi (350km/j) |
| SKL14-AN | 72-78 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | 10-13 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | 220-550 | Anggota Redaman Diperkukuh + Pad Tahan Pakai{1}} | Penindasan getaran saluran pengangkutan-berat |
| SKL21-AN | 62-67 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | 5-8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | 120-380 | Getaran Bersepadu-Struktur Penyerap + Pad Seramik | Operasi hingar-tanpa balast rendah |
Pemantauan Pintar & Parameter Pengoptimuman Ringan
| Model No. | Fungsi Pemantauan Pintar | Jenis Integrasi Sensor | Metrik Pemantauan Masa Sebenar-. | Inovasi Bahan Ringan | Nisbah Pengurangan Berat (%) | Kadar Pengekalan Kekuatan (%) | Kelebihan Pintar-Ringan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SL | Makluman Status Asas | Pelekap Penderia Luaran | Daya Pengapit, Suhu Permukaan | -Keluli Aloi Ketulenan Tinggi (60Si2CrA) | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | Kos-berkesan untuk pemantauan talian konvensional |
| SKL3-SL | Pengesanan Anomali Getaran | Penderia Getaran Terbenam | Kekerapan Getaran, Ubah Bentuk Anjal | Keluli Aloi + Anggota Komposit Nilon | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | Pemantauan keselamatan masa sebenar-rel bandar |
| SKL12-SL | Pemantauan Berbilang{0}}Parameter | Modul Sensor Bersepadu | Daya Pengapit, Tekanan, Suhu | Titanium-Keluli Bertetulang Aloi | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | Penyelenggaraan pintar-rel berkelajuan tinggi (makluman ramalan) |
| SKL14-SL | Penjejakan Tekanan Buckle | Penderia Tekanan Tanpa Wayar | Daya Pengapit Dinamik, Trend Rayapan | Keluli Spring Ringan (55Si2Mn) | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | Pemantauan keadaan jauh-pengangkutan berat |
| SKL21-SL | Penuh-Pemantauan Kitaran Hayat | IoT-Unit Sensor Disambungkan | Taburan Tekanan, Status Kakisan | Aloi Komposit + Teras Gentian Karbon | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 | Penyelenggaraan terdorong-data jangka panjang-tanpa balast |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: kereta api keluli rel skl klip, China kereta api keluli rel skl klip pengeluar, pembekal, kilang, Klip Nabla, Klip kereta api, မီးရထားကလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, Penjajaran klip kereta api, alat pemotongan klip kereta api, jarak klip kereta api














