Kawalan Kelegaan Pemasangan & Pengoptimuman Keserasian
| Model No. | Klip-Kelegaan Bahu Rel (mm) | Toleransi Kelegaan (±mm) | Keserasian dengan Slot Pengikat Rel | Kelegaan Muatan Plat Panduan (mm) | Toleransi Padanan Sisipan Tidur (mm) | Kesan Kelegaan pada Pengurangan Getaran (%) | Kelebihan Keserasian Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 1.5-2.0 | 0.3 | Slot Standard UIC 54 | 0.8-1.2 | ±0.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Universal sesuai untuk pengikat konvensional |
| SKL3-AC | 1.2-1.8 | 0.25 | Slot Tersuai Rel Bandar | 0.6-1.0 | ±0.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | Getaran-pelepasan dioptimumkan untuk kereta bawah tanah |
| SKL12-AC | 1.0-1.5 | 0.2 | Slot Ketepatan Rel Kelajuan Tinggi-Tinggi | 0.4-0.8 | ±0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | Kelegaan minimum untuk-kestabilan kelajuan tinggi |
| SKL14-AC | 1.3-1.9 | 0.28 | Slot Diperkukuh-Kargo Angkut Berat | 0.7-1.1 | ±0.45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Kesesuaian tahan-impak untuk beban gandar 35t |
| SKL21-AC | 0.8-1.3 | 0.15 | Slot Bersepadu Trek Tanpa Balast | 0.3-0.6 | ±0.25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kesesuaian ultra-tepat untuk sistem landasan papak |
Kemampanan Bahan & Tindak Balas Kesan Melampau
| Model No. | Nisbah Bahan Kitar Semula (%) | Gred Kebolehkitar Semula | Jejak Karbon (kg CO₂/kg) | Rintangan Beban Kesan Melampau (kN) | Kadar Pemulihan Ubah Bentuk Kesan (%) | Nisbah Salutan Terbiodegradasi (%) | Teras Kemampanan & Kelebihan Impak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SI | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | R2 (Boleh Digunakan Semula) | 2.3-2.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 | Lebih besar daripada atau sama dengan 85 | 30 | Kemampanan-kos efektif untuk-laluan trafik rendah |
| SKL3-SI | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | R1 (Sangat Boleh Dikitar Semula) | 2.0-2.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 130 | Lebih besar daripada atau sama dengan 88 | 45 | Prestasi eko yang seimbang-untuk rel bandar |
| SKL12-SI | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | R0 (Berhampiran-Boleh Dikitar Semula Penuh) | 1.7-2.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | 60 | Karbon-rendah + rintangan hentaman tinggi untuk rel-tinggi |
| SKL14-SI | Lebih besar daripada atau sama dengan 92 | R1 (Sangat Boleh Dikitar Semula) | 1.9-2.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 140 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90 | 50 | Boleh dikitar semula + tahan impak-untuk pengangkutan-berat |
| SKL21-SI | Lebih besar daripada atau sama dengan 98 | R0 (Berhampiran-Boleh Dikitar Semula Penuh) | 1.5-1.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 160 | Lebih besar daripada atau sama dengan 95 | 75 | Kemampanan premium + toleransi impak melampau untuk trek tanpa balast |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: keluli aloi rel skl klip, China keluli aloi rel skl klip pengeluar, pembekal, kilang, Klip Keretapi Elastik, ရထားလမ်းတင်ပို့သူများ, ရထားလမ်းကလစ်သံလိုက်အပေါ်ယံပိုင်း, salutan plastik klip kereta api, ရထားလမ်းအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ, ရထားလမ်း Clip တန်ဖိုး














