Klip elastik kereta api eadalah salah satu pengikat trek biasa dalam sistem pengikat keretapi, yang digunakan untuk menyediakan penjajaran trek yang positif dan tahan lama di bawah keadaan kerja yang paling keras, dengan itu memanjangkan hayat trek keretapi. Secara amnya,Klip elastik kereta apidiperbuat daripada keluli musim bunga yang dipalsukan dengan pelbagai diameter dari 18mm hingga 23mm, fungsi utama klip kereta api adalah untuk mengikat kereta api kereta api dan kereta api keluli bersama -sama.

Klip rel elastik jenis digunakan secara meluas untuk aplikasi yang berbeza sehingga jenis dan saiz yang berbeza, seperti E2007, E2055, E2056, dan lain -lain untuk sistem pengikat kereta api berasingan dan E1809, E1817, E1819 dan lain -lain untuk bukan sistem pengikat kereta api berasingan.
Jenis klip kereta api E

| Model | Diameter | Bahan | Di bawah tekanan | HRC | Berat |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60si2mna | Lebih besar daripada atau sama dengan 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Spesifikasi pengikat klip e untuk alat pengukur yang berbeza

| Tidur | Kereta api | Luar | Dalaman | Tolok | Dalaman | Luar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Py | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Berpihak | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |
GNEE RAILBoleh menyediakan pelbagai jenis klip kereta api, seperti keretapi e - klip, klip kereta api Nabla, klip kereta api SKL, klip Deenik, klip kereta api kren, klip kereta api Rusia serta klip kereta api standard lain dan lain -lain.
Klik di sini untuk mendapatkan katalog produk terperinciGNEE RAIL.






