Komposisi Teras Kimia & Korelasi Harta Mekanikal
| Model No. | Komposisi Kimia (Elemen Utama, %) | Gred Bahan | Kekerasan (HRC) | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kehidupan Keletihan (Kitaran) | Kelebihan Mekanikal Teras | Piawaian Pematuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0.56-0.64, Si: 1.60-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 60Si2MnA | 42-45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3,000,000 | Keanjalan yang seimbang untuk trafik bercampur | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 | 60Si2CrA | 43-47 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4,000,000 | Kekuatan tegangan tinggi untuk beban berat | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 55Si2Mn | 42-46 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2,800,000 | Rintangan keletihan yang kos-berkesan | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0.35-0.42, Si: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 38Si7 | 41-44 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2,500,000 | Kekakuan stabil untuk trek tanpa balast | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0.58-0.66, Si: 1.70-2.10, Cr: 0.40-0.60 | 60Si2CrA | 44-47 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4,500,000 | Rintangan haus yang dipertingkatkan untuk kelajuan tinggi | UIC 515-4, EN 13146 |
Prestasi Pengurangan Bunyi & Redaman Getaran
| Model No. | Pekali Redaman Getaran (mm/s²) | Kesan Pengurangan Bunyi (dB(A)) | Bahan Pad Rel Padan | Kelajuan Trek Berkenaan (km/j) | Kelebihan Penyerapan Getaran | Jenis Trek Sasaran | Hayat Perkhidmatan dengan Redaman (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Kurang daripada atau sama dengan 150 | 8-12 | EVA | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Mengimbangi redaman untuk penumpang/barang | Laluan trafik bercampur | 25-30 |
| SKL-14 | Kurang daripada atau sama dengan 140 | 10-14 | getah | Kurang daripada atau sama dengan 160 | Mengurangkan-getaran beban berat | Talian utama pengangkutan | 20-25 |
| SKL-21 | Kurang daripada atau sama dengan 130 | 12-16 | silikon | Kurang daripada atau sama dengan 350 | Penyerapan getaran berkelajuan tinggi- | Kereta api-tinggi | 28-32 |
| SKL-3 | Kurang daripada atau sama dengan 160 | 7-10 | EPDM | Kurang daripada atau sama dengan 120 | Kawalan hingar-kos efektif | Garis wilayah | 22-28 |
| SKL-19 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | 14-18 | Getah komposit | Kurang daripada atau sama dengan 250 | Redaman dipertingkatkan untuk rel bandar | Kereta api bawah tanah/light rail | 30-35 |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: skl klip sistem rel cepat, China skl klip sistem rel cepat pengeluar, pembekal, kilang, အရည်အသွေးရထားလမ်းကလစ်များ, မီးရထားကလစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, salutan seramik klip rel, ရထားလမ်းကလစ်သံလိုက်အပေါ်ယံပိုင်း, ရထားလမ်းကလစ်, Kemasan Permukaan Klip Kereta Api














