Prestasi Redaman Akustik & Ciri-ciri Pengelakan Resonans
| Model No. | Tahap Getaran (dB) | Julat Kekerapan Resonans (Hz) | Kesan Pengurangan Bunyi (dB) | Anti-Reka Bentuk Resonans | Penyesuaian Korugasi Rel (mm) | Penyesuaian Frekuensi Beban Dinamik (Hz) | Kelebihan Akustik Teras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 120-125 | 480-550 | 8-10 | Penalaan Frekuensi Asas | 40-80 | 10-30 | Redaman kos-berkesan untuk kereta api tempatan |
| SKL3-AC | 110-115 | 520-600 | 12-15 | Redaman Bar Spring Berganda | 25-60 | 20-40 | Pengurangan hingar dipertingkatkan untuk talian gelang kereta bawah tanah |
| SKL12-AC | 105-110 | 650-720 | 15-18 | Bentuk Keratan-Dioptimumkan | 30-70 | 30-50 | Resonans-percuma untuk-beban dinamik rel berkelajuan tinggi |
| SKL13-AC | 112-118 | 500-580 | 10-13 | Struktur Anggota Badan Tebal | 35-75 | 15-45 | Redaman stabil untuk-beban hentaman angkut yang berat |
| SKL15-AC | 100-105 | 700-780 | 18-22 | Penalaan Modal Ketepatan | 25-65 | 25-55 | Bunyi ultra-rendah untuk trek tanpa balast |
Rendah-Pengekalan Keanjalan & Pembekuan Suhu-Kerintangan Cairan
| Model No. | Suhu Berkenaan Minimum (darjah) | Kadar Pengekalan Anjal (%) | Kehilangan Anjal Selepas 100 Pembekuan-Kitaran Pencairan (%) | -Rawatan Haba Suhu Rendah | Membekukan-Kerintangan Cairan (Kitaran) | Penyesuaian Perbezaan Suhu ( darjah ) | Teras Rendah-Kelebihan Suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LT | -20 | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Pelindapkejutan Standard + Pembajaan | Lebih besar daripada atau sama dengan 300 | 40-50 | Sesuai untuk kawasan sederhana |
| SKL3-LT | -25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 78 | Kurang daripada atau sama dengan 12 | Pembajaan Suhu Rendah-Dipertingkat | Lebih besar daripada atau sama dengan 400 | 45-55 | Kereta api bandar{0}}kestabilan suhu rendah |
| SKL12-LT | -30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 13 | Rawatan Haba Khas + Penapisan Bijirin | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 | 50-60 | Penyesuaian kawasan sejuk-rel berkelajuan tinggi |
| SKL13-LT | -35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 72 | Kurang daripada atau sama dengan 15 | Pelindapkejutan Isoterma | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 | 55-65 | Talian angkut berat-rintangan sejuk melampau |
| SKL15-LT | -40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 14 | Rawatan Kriogenik + Anti-Salutan Rapuh | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | 60-70 | Ketahanan suhu ultra-rendah tanpa balast |
gnee-pembekal profesional


Cool tags: klip skl untuk kereta api, klip skl China untuk pengeluar kereta api, pembekal, kilang, အမြောက်အများရထားလမ်းကလစ်များ, Proses Pembuatan Klip Keretapi Elastik, ရထားလမ်းကဗျာ, Klip Keretapi Pengikat, ရထားလမ်းကလစ်, alat pengetatan klip kereta api














